अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण
सामान्य जानकारी
क्र. | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1. | विद्यालय का नाम | प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ |
2. | मान्यता प्राप्त क्रमांक | 1030322 |
3. | विद्यालय कोड | 50287 |
4. | पता (पिनकोड के साथ) | दयोदय तीर्थ, तिलवारा घाट जबलपुर-482003 |
5. | प्राचार्या का नाम शैक्षणिक योग्यता | डॉ सुषमा जैन एम.ए, एम.एड, पीएच.डी |
6. | ई-मेल | [email protected] |
7. | दूरभाष नम्बर | 9685322388, 9893718854 |
दस्तावेज़ और सूचना
क्र. | जानकारी | लिंक |
---|---|---|
1. | संबद्धता उन्नयन पत्र की प्रतियां और संबद्धता के वर्तमान के विस्तार यदि कोई हो | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/affiliation_paper.pdf |
2. | सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियां, जैसा लागू हो | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/trust_registration.pdf |
3. | राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रतियां | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/noc.pdf |
4. | आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाणपत्र की प्रतियां, और यदि लागू हो तो इसका नवीनीकरण | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/recognition_certificate.pdf |
5. | राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रतियां | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/building_certificate.pdf |
6. | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रतियां | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/fire_certificate.pdf |
7. | स्कूल द्वारा संबद्धता/उन्नयन/संबद्धता के विस्तार या स्कूल द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए जमा किए गए डीईओ प्रमाणपत्र की प्रति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/self_certification.pdf |
8. | पेय जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रमाणपत्र की प्रतियां | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/safe_drinking_water.pdf |
परिणाम एवं अन्य शैक्षणिक जानकारी
क्र. | जानकारी | लिंक |
---|---|---|
1. | शुल्क संरचना | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/feestructure.pdf |
2. | वार्षिक शैक्षणिक विवरण | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/annual_report.pdf |
3. | विद्यालय प्रबंधन समिति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/smc.pdf |
4. | अभिभावक शिक्षक समिति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/parent_teacher_association.pdf |
5. | विगत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा का परिणाम | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/results.pdf |
परीक्षा परिणाम कक्षा: 10
क्र. | वर्ष | पंजीकृत विद्यार्थी | उत्तीर्ण विद्यार्थी | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 | 80 | 80 | 100 | - |
2. | 2020 | 93 | 93 | 100 | - |
3. | 2019 | 60 | 60 | 100 | - |
परीक्षा परिणाम कक्षा: 12
क्र. | वर्ष | पंजीकृत विद्यार्थी | उत्तीर्ण विद्यार्थी | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2021 | 69 | 69 | 100 | - |
2. | 2020 | 65 | 65 | 100 | - |
3. | 2019 | 74 | 74 | 100 | - |
शिक्षिका समूह
क्र. | सूचना | विवरण |
---|---|---|
1. | प्राचार्या | डॉ सुषमा जैन |
2. | कुल शिक्षिकाएँ | 68 |
*पीजीटी | 17 | |
*टीजीटी | 28 | |
*पीआरटी | 9 | |
3. | शिक्षिका वर्ग अनुपात | 2:1 |
4. | विशेष शिक्षिका | सुश्री प्रीति खंधार |
5. | स्वास्थ्य एवं सलाहकार शिक्षिका | सुश्री बबीता जैन |
स्कूल का बुनियादी ढांचा
क्र. | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1. | विद्यालय का कुल क्षेत्र (वर्ग मीटर) | 52609 वर्ग मीटर |
2. | कक्षाकक्ष की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 50, 72 वर्ग मीटर |
3. | कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशालाओं की संख्या और आकार | 9, 72 वर्ग मीटर |
4. | इन्टरनेट सुविधा (हाँ/नहीं) | हाँ |
5. | छात्रा शौचालय की संख्या | 82 |
6. | छात्र शौचालय की संख्या | 4 |
7. | इंस्पेक्शन के समय की विद्यालय की वीडियो की यू ट्यूब लिंक | https://www.youtube.com/watch?v=AN9luH4k6hQ |