अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण
सामान्य जानकारी
| क्र. | जानकारी | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | विद्यालय का नाम | प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ |
| 2. | मान्यता प्राप्त क्रमांक | 1030322 |
| 3. | विद्यालय कोड | 50287 |
| 4. | पता (पिनकोड के साथ) | दयोदय तीर्थ, तिलवारा घाट जबलपुर-482003 |
| 5. | प्राचार्या का नाम शैक्षणिक योग्यता | सुश्री नीरज जैन एम. एससी, एम. ए., एम. एड. |
| 6. | ई-मेल | [email protected] |
| 7. | दूरभाष नम्बर | 9685322388, 9893718854 |
दस्तावेज़ और सूचना
| क्र. | दस्तावेज़/जानकारी | अपलोड किये दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| 1. | संबद्धता/अपग्रेडेशन पत्र और हाल ही में संबद्धता विस्तार (यदि कोई हो) की प्रतियाँ | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/affiliation_paper.pdf |
| 2. | सोसायटियों/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ, जैसा लागू हो | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/trust_registration.pdf |
| 3. | राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रति, यदि लागू हो | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/noc.pdf |
| 4. | शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाणपत्र और उसके नवीनीकरण (यदि लागू हो) की प्रतियाँ | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/recognition_certificate.pdf |
| 5. | राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनुसार वैध भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/building_certificate.pdf |
| 6. | सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/fire_certificate.pdf |
| 7. | संबद्धता/अपग्रेडेशन/संबद्धता के विस्तार के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) प्रमाणपत्र या स्कूल द्वारा स्व-प्रमाणन की प्रति | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/self_certification.pdf |
| 8. | वैध पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्रों तथा जल परीक्षण रिपोर्ट की प्रतियाँ | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/safe_drinking_water.pdf |
परिणाम एवं अन्य शैक्षणिक जानकारी
| क्र. | दस्तावेज़/जानकारी | अपलोड किये दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| 1. | विद्यालय की शुल्क संरचना | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/feestructure.pdf |
| 2. | वार्षिक शैक्षणिक तिथि-दर्पण | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/annual_report.pdf |
| 3. | विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की सूची | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/smc.pdf |
| 4. | अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) के सदस्यों की सूची | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/parent_teacher_association.pdf |
| 5. | बोर्ड परीक्षा का पिछले तीन वर्षों का परिणाम (उपलब्धता के अनुसार) | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/results.pdf |
परीक्षा परिणाम कक्षा: 10
| क्र. | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | 106 | 100 | 94.34 | बहुत अच्छा |
| 2. | 2025 | 164 | 162 | 98.78 | अच्छा |
| 3. | 2026 | 159 | 156 | 98.11 | अच्छा |
परीक्षा परिणाम कक्षा: 12
| क्र. | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण प्रतिशत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024 | 77 | 77 | 100 | बहुत अच्छा |
| 2. | 2025 | 101 | 101 | 100 | बहुत अच्छा |
| 3. | 2026 | 77 | 75 | 97.4 | अच्छा |
शिक्षिका समूह
| क्र. | सूचना | संख्या/क्षमता | नाम और योग्यता |
|---|---|---|---|
| 1. | प्राचार्या | 01 | सुश्री नीरज जैन एम. एससी, एम. ए., एम. एड. |
| 2. | उप-प्राचार्य | 00 | लागू नहीं |
| 3. | प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यापक | 00 | लागू नहीं |
| 4. | शिक्षकों की कुल संख्या | 73 | |
| *पीजीटी | 18 | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/pgt.pdf | |
| *टीजीटी | 31 | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/tgt.pdf | |
| *पीआरटी | 10 | https://jabalpur.pratibhasthali.org/cbseinfo/prt.pdf | |
| 5. | शिक्षक अनुभाग | 2:1 | |
| 6. | विशेष शिक्षक का विवरण | 01 | सुश्री प्रीति खंधार |
| 7. | परामर्शदाता और कल्याण शिक्षक का विवरण | 01 | सुश्री बबीता जैन |
स्कूल का बुनियादी ढांचा
| क्र. | सूचना | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | स्कूल का कुल परिसर क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | 52609 वर्ग मीटर |
| 2. | कक्षाओं की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 50 कक्षाएं, प्रत्येक 72 वर्ग मीटर |
| 3. | कंप्यूटर लैब सहित प्रयोगशालाओं की संख्या और आकार | 9 लैब, प्रत्येक 72 वर्ग मीटर |
| 4. | पुस्तकालय (लाइब्रेरी) की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 2. 180 वर्ग मीटर |
| 5. | इन्टरनेट सुविधा (हाँ/नहीं) | हाँ |
| 6. | छात्राओं (लड़कियों) के शौचालयों को संख्या | 82 |
| 7. | छात्रा (लड़को) के शौचालयों की संख्या | 04 |
| 8. | विशेष आवश्यकता वाल बच्चों (CWSN) के शौचालयों का संख्या | 02 |
| 9. | स्कूल के बुनियादी ढांचे को कवर करने वाले स्कूल के निरीक्षण के यूट्यूब वीडियो का लिंक | https://www.youtube.com/watch?v=gmNW87npRnA |